Ingrédients :
Sucre, lait entier en poudre , beurre de cacao, liqueur de chocolat, caramel (sucre, sirop de glucose de blé , beurre ( lait ), crème ( lait )), sel de mer, lécithine de soja
Valeurs Nutritionnelles :
Pour 30 g/ml | |
Énergie | 160 Kcal |
Graisse | 10 g |
– dont acides gras saturés | 6 g |
Glucides | 17 g |
– dont sucres | 15 g |
Protéine | 2 g |
Sel | 0,9 g |
Marque | Tony’s Chocolonely |
Poids | 180 g/ml |
Saveurs | Chocolat Au Lait, Caramel, Sel |
Allergènes | Voir les ingrédients en gras |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.