Ingrédients :
Sucre,sirop de mais,arômes,colorants : E100,E120,E133. Sirop de glucose,eau ,acidifiant:acide citrique,acide malique, sorbate de potassium.
Valeurs Nutritionnelles :
| Pour 100 g/ml | |
| Énergie | 293 Kcal |
| Graisse | 0 g |
| – dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 74 g |
| – dont sucres | 55 g |
| Protéine | 0 g |
| Sel | 0 g |
| Marque | Dr Candy |
| Poids | 51 g/ml |
| Saveurs | Fraise |
| Allergènes | Voir les ingrédients en gras |


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.